HE400WG HE300WG HE500VG HX50W HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V توربو توربو برای هولست کامینز
![]()
| شماره بخش | مدل توربو شارژر | استاندارد انتشار | موتور | قدرت |
| 3790346 | HE300WG | یورو 4 | L9.3CAC | |
| 3768728 | HE551W | سطح دوم | QSZ450KW | 600hp/1800rpm |
| 3769719 | HE200WG | یورو 4 | 4B دانگولا | 160hp/2500rpm |
| 3769758 | HX40W | یورو 3 | ۳۰۰ دلار | ۳۰۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3770579 | HE351W | یورو 3 | ISDe6 | 285hp/2500rpm |
| 3771087 | HE500FG | سطح دوم | ISZ 350KW PG | ۴۷۵ اسب بخار و ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| 3771454 | HX35W | سطح دوم | B160 | 160hp/2500rpm |
| 3771455 | HX35W | سطح دوم | 6B7AA5.9-C180 | 180hp/2500rpm |
| 3772264 | HE551CW | یورو 4 | QSZ D760 | ۵۵۰ اسب بخار/۱۹۰۰ چرخش در دقیقه |
| 3772299 | HX30W | سطح دوم | 4B77XA125 | 125hp/2500rpm |
| 3772300 | HX30W | سطح دوم | 4BTAA125 | 125hp/2500rpm |
| 3772562 | HX35W | یورو 4 | B210 | ۲۱۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3772604 | HE400WG | یورو 4 | ISLe95 | ۴۰۰ اسب بخار/۲۱۰۰ دور در دقیقه |
| 3772920 | HE400WG | یورو 4 | ISCe | |
| 3772921 | HX40W | یورو 2 | L360 | ۳۶۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3773209 | HX40W | یورو 2 | C260 33 | 260hp/2200rpm |
| 3773210 | HX40W | یورو 2 | L360 | ۳۶۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3774503 | HE500FG | سطح دوم | 6LT9.5-C215 | ۲۱۵ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3775501 | HX40W | یورو 4 | ISLe | ۴۰۰ اسب بخار/۲۱۰۰ دور در دقیقه |
| 3775519 | HE400WG | یورو 4 | ISLe95 | ۴۰۰ اسب بخار/۱۹۰۰ چرخش در دقیقه |
| 3775720 | HX40 | سطح دوم | C215 | ۲۱۵ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3775889 | HX40W | یورو 2 | C260 | 260hp/2200rpm |
| 3775952 | HE400WG | یورو 4 | ISLe95 | ۴۰۰ اسب بخار/۲۱۰۰ دور در دقیقه |
| 3775954 | HE400WG | یورو 4 | ISLe95 | ۴۰۰ اسب بخار/۱۹۰۰ چرخش در دقیقه |
| 3776342 | HX35W | یوروول | 6B7A160 | 160hp/2500rpm |
| 3776343 | HX35W | یوروول | 6BTA160 | 160hp/2500rpm |
| 3776569 | HE300WG | یورو 4 | ISBe6 | |
| 3777304 | HX30W | سطح دوم | 4BTA125 | 125hp/2500rpm |
| 3777593 | HX40W | یورو 2 | L360 | ۳۶۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3777594 | HX30W | سطح دوم | 4B1A125 | 125hp/2500rpm |
| 3778132 | HX40W | یورو 2 | L360 | ۳۶۰ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3778133 | HX40W | یورو 2 | C240 | 240hp/2200rpm |
| 3778467 | HE500FG | سطح دوم | QSZ 350KW PG | ۴۷۵ اسب بخار و ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| 3778469 | HE351W | یورو 3 | ISDe6 | 285hp/2500rpm |
| 3778823 | HX30W | سطح دوم | 4B7A125 | 125hp/2500rpm |
| 3779200 | HX40W | یورو 4 | ISLe | ۴۰۰ اسب بخار/۲۱۰۰ دور در دقیقه |
| 3779331 | HX40 | سطح دوم | C215 | ۲۱۵ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3779429 | HE551W | سطح دوم | QSZ 450KW | 600hp/1800rpm |
| 3780245 | HX40W | سطح دوم | L220 | 220hp/2200rpm |
| 3780333 | HE200WG | سطح 3 | QSB45 | 160hp/2200rpm |
| 3780338 | HX35W | سطح 3 | QSD6 | 220hp/1900rpm |
| 3780369 | HX30W | سطح دوم | 4B17KA125 | 125hp/2500rpm |
| 3781961 | HE551CW | یورو 4 | ISZ13 | ۴۸۰ اسب بخار/۱۹۰۰ چرخش در دقیقه |
| 3781988 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3781990 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3782372 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3782373 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3782374 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3782376 | HE221W | یورو 4 | ISDe4 | 180hp/2500rpm |
| 3782377 | HE400WG | یورو 4 | ISLe95 | ۴۰۰ اسب بخار/۱۹۰۰ چرخش در دقیقه |
| 3782691 | HE351W | یورو 3 | ISDe6 | 285hp/2500rpm |
| 3782903 | HX35W | سطح دوم | 6BTAA5.9-C180 | 180hp/2500rpm |
| 3782904 | HX35W | سطح دوم | 6BTAA5.9-C180 | 180hp/2500rpm |
| 3783076 | HX40W | یورو 2 | C260 | 260hp/2200rpm |
| 3783077 | HX40 | سطح دوم | 0215 | ۲۱۵ اسب بخار/۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| 3783078 | HX40W | یورو 2 | C260 | 260hp/2200rpm |
| 3783080 | HX55 | سطح 3 | 6LTAA9.5-C360 | ۳۶۰ اسب بخار |
| 3783115 | HE200WG | سطح 3 | QSB45 | 160hp/2200rpm |
| 3783406 | HX40W | سطح دوم | L220 | 220hp/2200rpm |
| 3783430 | HE400WG | یورو 4 | "ايس ال 8".9 | ۴۰۰ اسب بخار/۲۱۰۰ دور در دقیقه |
| C3784579 | HX40W | یورو 3 | ISLe | 375hp/2100rpm |
| C3784580 | HX40W | یورو 2 | L360 | 375hp/2100rpm |
| C3784818 | HE400WG | یورو 4 | ISLe9.5XPI1 | 375hp/2100rpm |
| C3784820 | HE400WG | یورو 4 | ISLe9.5XPI1 | 375hp/2100rpm |
| C3785227 | HE400WG | یورو 4 | "ايس ال 8".9 | 375hp/2100rpm |
| C3785230 | HE400WG | یورو 4 | "ايس ال 8".9 | 375hp/2100rpm |
| C3785231 | HE400WG | یورو 4 | "ايس ال 8".9 | 375hp/2100rpm |
| C3785232 | HE400WG | یورو 4 | "ايس ال 8".9 | 375hp/2100rpm |
| C3785476 | HX35W | سطح دوم | B5.9 | 375hp/2100rpm |
شرایط بسته بندی شما چیست؟
پاسخ: معمولاً، ما کالاها را در جعبه ی سفید خنثی و یک کارتن قهوه ای بسته بندی می کنیم.
بعد از دریافت نامه مجوز شما، می تونیم کالاها رو توی جعبه ی برند شما بسته بندی کنیم.
شرایط پرداخت شما چیست؟
A: 50٪ به عنوان سپرده، 50٪ قبل از تحویل. ما عکس محصولات و بسته بندی را به شما نشان می دهیم
قبل از اينکه بقيه رو پرداخت کني
سوال سوم: زمان تحویل شما چيه؟
A: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
سوال 4: زمان تحویل شما چطوره؟
A: معمولا، 3 تا 7 روز پس از دریافت پیش پرداخت شما طول می کشد. زمان تحویل خاص بستگی به وضعیت دارد
در مورد اقلام و مقدار سفارش شما
س5: سیاست نمونه گیری شما چیست؟
A: اگر ما سهام داریم، ما می توانیم نمونه ها را ارائه دهیم، اما مشتری باید هزینه نمونه را پرداخت کند و
هزینه های حمل و نقل
سوال6: قبل از تحویل همه کالا رو تست می کنین؟
A: بله، ما قبل از تحویل 100٪ آزمایش می کنیم
Q7: چگونه می توانید کسب و کار ما را به یک رابطه همکاری طولانی مدت تبدیل کنید؟
پاسخ: 1. ما کیفیت عالی و قیمت رقابتی را حفظ می کنیم تا اطمینان حاصل شود که مشتریان ما از آن بهره مند شوند.
2ما به هر مشتری به عنوان دوستمون احترام ميذاريم ما صادقانه کار ميکنيم دوست مي سازيم
مهم نيست از کجا اومدن